Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Sprawozdanie z badania maszyny: | Nie jest dostępny |
---|---|---|---|
Podstawowe składniki: | Silnik, łożysko, bieg, pompa | Rodzaj: | Linia do produkcji rur |
Materiał rury: | PVC | Zastosowanie: | Rura spustowa |
napięcie: | 220/380/415/420/440 V lub dostosowany | Moc ((W): | 80 kW / 60 kW |
Wymiar ((L*W*H): | 26m*2m*2m | Waga: | 8 kg |
Gwarancja: | 1 rok | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka wydajność |
nazwa maszyny: | Maszyna rurowa PCV z maszyną do rurowych / PCV | wytłaczarka: | SJZ65/132 |
Średnica rury PVC: | 75-160 mm lub 20-110 mm | Pojemność: | 180 kg/h - 250 kg/h |
Prędkość ciągnika: | 0,8-15 m/min | Głównym silnikiem: | Siemens Beide 37 kW |
Stycznik: | Siemensa | Kontroler temperatury: | Omron z Japonii |
falownik: | ABB/Delta/Siemens | ||
Podkreślić: | Maszyna do tworzenia rur z tworzyw sztucznych o mocy 80 kW,Maszyna do tworzenia rur wodnych z tworzywa sztucznego o mocy 80 kW,Maszyna do produkcji rur z PVC o mocy 60 kW |
Proces produkcyjny dla linii rur PVC
Wykorzystuje się w tym celu:
Zakres przewodów | 20-63 mm pojedyncze | 20-63 mm podwójny | 75-160 mm | 110-315 mm | 315-630 mm |
Wyrzucacz | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Moc wytłaczacza | 18.5kw | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Pojemność wytłaczania | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Maksymalna prędkość produkcji | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
SJSZ65/132 Maszyna do rur PVC, która może produkować 75-160mm & 75-200mm & 20-110mmrury PVC
SJZ65/132 wytłacznik dwustrunkowy | Średnica śruby | 65/132 mm |
Materiał z beczki maszynowej i śruby | 38CrMoAlA Nitrydujące | |
Główna moc silnika | 37 kW SIEMENS BEIDE | |
Kontaktor i wyłącznik | Schneider czy Siemens | |
Tłuszcz | W tym | ręcznik kalibracyjny |
Materiał | Wykonane przez 40Cr. | |
Zbiornik kalibracyjny próżniowy | Moc pompy próżniowej | 5.5 kW |
Moc pompy wodnej | 4KW×2 jednostki | |
Odciągać (2 pazury) | Moc silnika | 2.2KW |
trakcja | 25000N | |
Zakres średnicy rury ciągnącej | 75-160 mm | |
Odcinek podnoszący | Silnik piły | 2.2KW |
dmuchawy | 1.5 kW | |
Zakres średnicy rury cięcia | 75-160 mm | |
Stacker | Długość | 6,000 mm |
Działania kontrolne | Pneumatyczne | |
Wykorzystuje masę roboczą ze stali nierdzewnej, materiał automatycznie przewracający się |
Zdjęcia całej linii produkcyjnej
DEERMA - Limit gwarancji handlowej: 172 USD,000
1.100% Ochrona jakości produktu
Jeśli jakość produktu nie spełnia standardów określonych w umowie, Alibaba.com zwróci pokrytą kwotę płatności.
2.100% Ochrona w czasie wysyłki
Jeśli Twoje produkty nie zostaną wysłane na czas zgodnie z umową, Alibaba.com zwróci kwotę pokrycia płatności.
3.100& Ochrona płatności
Jeśli dostawca naruszy terminy terminowej dostawy lub warunki jakości produktu z umowy, Alibaba.com zwróci pokrytą kwotę płatności
Certyfikacja | Certyfikowany przez: | Świadectwo nr. | Zakres działalności | Data ważności |
ISO 9001:2008 | Certyfikacja Beijing Hangxie |
| Projektowanie i produkcja | 17 września 2013 r. |
CE | Europejska Inspekcja | CN.CE.0680-10/10 | Maszyny do wytłaczania plastiku | 29 października 2010 |
Własność | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Ocena produkcji i handlu | 15 stycznia 2014 14 stycznia 2015 |
Sprawozdanie z weryfikacji głównych linii produktów | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Weryfikacja głównych linii produktowych | 15 stycznia 2014 14 stycznia 2015 |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 | Maszyna do wytłaczania, maszyna do rur, maszyna do profilowania, maszyna do dachu... | 15 maja 2015 |
Doskonały projekt serwisowy pod klucz
DEERMA zobowiązała się do zapewnienia pełnego wsparcia swoim lokalnym i międzynarodowym klientom i dealerom oraz zawsze zapewni szybką odpowiedź na zapytania klientów.
A. Bezpłatne szkolenie personelu konserwacyjnego;
B. Usługi montażowe i uruchomienie przez profesjonalistów;
C.W.ustanowienie biur użytkowników, długoterminową usługę monitorowania i regularne wizyty powracające;
D. 24-godzinna linia telefoniczna zapewnia najszybsze rozwiązanie problemu z uszkodzonym sprzętem.
E.Serwis od drzwi do drzwi
F.Jeden rok gwarancji na całą maszynę
P: Czy pańska firma jest fabryką przemysłową czy firmą transakcyjną?
Deerma Company jest przemysłem wytwarzającym maszyny wytłaczające.
P: Wszystkie produkty są produkowane przez Ciebie lub skompresowane poprzez zakup innych?
A: mamy niezależny zespół techniczny, który koncentruje się na projektowaniu i rozwoju i produkcji maszyn ekstruzji. wszystkie produkty są wykonywane przez nasz zespół techniczny.
Q:Rokodowa zdolność produkcyjna ((Rok poprzedni)
Odpowiedź: Około 80 linii od 2014 r.1 do 2014 r.12 i całkowite przychody wynoszą około 2500000 USD
Q: Zarządzanie kontrolą jakości
P: Czy istnieje kontrola jakości na wszystkich liniach produkcyjnych?
Tak, wszystkie linie produkcyjne mają odpowiednią jakośćkontrolę
P:Czy inspektorzy ds. kontroli jakości i kontroli jakości pracują niezależnie od linii produkcyjnej? - Tak, proszę.
P:Ile w sumie inspektorów QA/QC? 4